申請種類と所要日数
初回発給 | 物品に対して初回のカルネ発給申請 *審査完了日時の営業48時間後に発給 |
|
---|---|---|
再発給 | 初回発給(未使用)カルネの破損等による再発給 | *審査完了日の 翌営業日15時に発給 |
追加発給 | 一時輸入国や日本への一時帰国(ATAカルネのみ) | |
紛失再発給 | カルネ紛失による一部または全部の再発給(一度のみ) |
初回発給 | 物品に対して初回のカルネ発給申請 *審査完了日時の営業48時間後に発給 |
|
---|---|---|
再発給 | 初回発給(未使用)カルネの破損等による再発給 | *審査完了日の 翌営業日15時に発給 |
追加発給 | 一時輸入国や日本への一時帰国(ATAカルネのみ) | |
紛失再発給 | カルネ紛失による一部または全部の再発給(一度のみ) |
追加発給手数料 | 9,000円~ | (初回発給、追加申請の内容により変動) |
---|---|---|
再発給手数料 | 18,000円~ | (初回発給の発給手数料と同額、担保金または担保措置料は不要) |
紛失再発給 |
カルネの発給を受けるにあたり、現金担保の提供をしていただきます。
*使用後に返還いただくカルネの使用内容に問題がない場合は、手続きにより振込にて返還します。
カルネを使用する国の輸入税等を基準として協会が算定した金額に相当する現金担保
国名 | 担保料率[%] |
---|---|
アイスランド | 50 |
アイルランド* | 30 |
アメリカ | 20 |
アラブ首長国連邦 | 30 |
アルジェリア | 50 |
アルバニア | 30 |
アンドラ | 30 |
イギリス | 30 |
イスラエル | 30 |
イタリア* | 30 |
イラン | 50 |
インド | 50 |
インドネシア | 50 |
ウクライナ(発給停止中) | 50 |
エストニア* | 30 |
オーストラリア | 30 |
オーストリア* | 30 |
オランダ* | 30 |
カザフスタン | 50 |
カタール | 30 |
カナダ | 30 |
キプロス* | 30 |
ギリシャ* | 30 |
クロアチア* | 30 |
コートジボワール | 30 |
サウジアラビア | 30 |
ジブラルタル | 10 |
シンガポール | 10 |
スイス | 30 |
スウェーデン* | 30 |
スペイン* | 30 |
スリランカ | 30 |
スロバキア* | 30 |
スロベニア* | 30 |
セネガル | 30 |
セルビア | 30 |
タイ | 30 |
チェコ* | 30 |
チュニジア | 50 |
チリ | 50 |
デンマーク* | 30 |
国名 | 担保料率[%] |
---|---|
ドイツ* | 30 |
トルコ(現テュルキエ) | 30 |
ニュージーランド | 30 |
ノルウェー | 30 |
バーレーン | 30 |
パキスタン | 50 |
ハンガリー* | 30 |
フィリピン | 50 |
フィンランド* | 30 |
フランス* | 30 |
ブルガリア* | 30 |
ベトナム | 50 |
ベラルーシ | 50 |
ペルー | 40 |
ベルギー* | 30 |
ポーランド* | 30 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30 |
ポルトガル* | 30 |
マカオ | 10 |
マダガスカル | 50 |
マルタ* | 30 |
マレーシア | 30 |
メキシコ | 50 |
モーリシャス | 50 |
モルドバ | 30 |
モロッコ | 50 |
モンゴル | 30 |
モンテネグロ | 30 |
ラトビア* | 30 |
リトアニア* | 30 |
ルーマニア* | 30 |
ルクセンブルク* | 30 |
レバノン | 30 |
ロシア(発給停止中) | 50 |
中国 | 50 |
北マケドニア | 50 |
南アフリカ | 30 |
韓国 | 50 |
香港 | 10 |
台湾 | 20 |
*EU加盟国
担保に代わる協会所定の担保措置料。但し協会の審査基準に適合することが条件となります。
審査基準に適合しない場合は、現金担保を提供していただきます。
担保措置料については以下をご参照ください。
*審査基準は非公開です。
*カルネ返還時に返金はございません。
物品表の総額 | 担保措置料 |
---|---|
30万円未満 | 1,200円 |
30万円以上~50万円未満 | 1,800円 |
50万円以上~75万円未満 | 2,700円 |
75万円以上~100万円未満 | 3,600円 |
100万円以上~150万円未満 | 4,500円 |
150万円以上~200万円未満 | 6,000円 |
200万円以上~250万円未満 | 7,500円 |
250万円以上~300万円未満 | 9,000円 |
300万円以上~400万円未満 | 12,000円 |
400万円以上~500万円未満 | 15,000円 |
500万円以上~750万円未満 | 19,500円 |
750万円以上~1000万円未満 | 26,000円 |
物品表の総額 | 担保措置料 |
---|---|
1000万円以上~1500万円未満 | 33,000円 |
1500万円以上~2000万円未満 | 40,000円 |
2000万円以上~3000万円未満 | 48,000円 |
3000万円以上~4000万円未満 | 56,000円 |
4000万円以上~5000万円未満 | 64,000円 |
5000万円以上~6000万円未満 | 72,000円 |
6000万円以上~7000万円未満 | 84,000円 |
7000万円以上~8000万円未満 | 96,000円 |
8000万円以上~9000万円未満 | 108,000円 |
9000万円以上~1億円未満 | 120,000円 |
1億円以上~2億円未満 | 135,000円 |
以降1億円ごとに 15,000円 を加算 |
*アメリカ担保料率20%
カルネ返還後担保返金
*審査適合の場合のみ
*イタリア担保料率30%
カルネ返還後担保返金
*審査適合の場合のみ
オンライン申請のキャンセルは、カルネ電子申請システムにログインして[カルネ一覧]で手続きしてください。
送信した申請状態が[審査中]以降、キャンセル料が発生します。
メールやFAXではキャンセルできませんのでお気をつけください。